この記事では、TOMORROW X TOGETHER(TXT/トゥバ)の雑学的超詳細プロフィールをご紹介します。
身長や体重などの基本プロフィールではなく、瞳のサイズや口洞窟の距離、腕周りの太さなどマニアックな情報をまとめてみました!
(「TO DO」EP.85~87参照)
- TXTについてもっと詳しく知りたい!
- TXTのマニアックな情報が欲しい!
基本情報だけでは物足りないMOAさんの参考になれば幸いです。
プロフィール項目について
今回ご紹介する項目は以下の通りです。
瞳のサイズ | 瞳のサイズ=黒目の直径×π |
口洞窟の距離 | 笑った時の最後の歯と口角の間の距離 |
肩幅 | 右肩から左肩までの直線の長さ |
腕周り | 二頭筋の太さ |
指周り | 第一関節から第二関節の間で 測定した指の太さ |
50m走記録 | 事務所の廊下で測定 50mを全力で走った時のタイム |
ジャンプ力(※) | 全力でジャンプして 測定版にシールを貼り付けた高さ |
柔軟性 | 長座体前屈と似た測り方 |
接着力 | ふせんを10枚体に貼り付け、 なわとびを30回した後に 残ったふせんの数 |
モノマネ | モノマネがいくつできるか |
食運 | 二者択一方式の運試し 2つのうちどちらに食べ物が 入っているかを当てる |
動体視力 | 飛び上がる物体を見て、 その物体が何だったかを当てる |
反応速度 | 挑戦者はまず与えられた行動をする その3秒後、撮影カメラ2台の内1台が 手を挙げて挑戦者を撮影するので、 視線と指が正確にレンズに向かっていれば成功 |
TXTメンバー本人たちで測定したものがほとんどとなっていますので、予めご了承ください。
測定の様子はこちらの動画を参照ください(全3回)▼
TXTの超詳細プロフィールを項目別に紹介
それではTXTの超詳細プロフィールを項目別にご紹介します。
瞳のサイズ
TXTメンバーの瞳のサイズ(黒目の直径×π)です。
※サイズの大きい順
瞳のサイズ(π) | |
テヒョン | 1.5 |
スビン | 1.4 |
ボムギュ | 1.3 |
ヨンジュン | 1.2 |
ヒュニンカイ | 1.2 |
口洞窟の距離
TXTメンバーの口洞窟の距離(笑った時の最後の歯と口角の間の距離)です。
※距離の長い順
口洞窟の距離(㎝) | |
スビン | 0.9 |
ヒュニンカイ | 0.9 |
ボムギュ | 0.8 |
テヒョン | 0.6 |
ヨンジュン | なし? |
ヨンジュンも測定しましたが、口洞窟がなかったようです。
肩幅
TXTメンバーの肩幅です。
※肩幅の広い順
肩幅(㎝) | |
ボムギュ | 49.5 |
ヒュニンカイ | 49.5 |
ヨンジュン | 48(正確ではない) |
テヒョン | 48 |
スビン | 47(?) |
ヨンジュンは48㎝という結果に納得がいかなかったのか、「正確ではない」と付け足していました。
スビンは測定時のリアクションを見るに、おそらく47㎝ではなくもっと短いと思われますが…
正確な数値は明かされませんでした。
腕周り
TXTメンバーの腕周りです。
※腕周りの太い順
腕周り(㎝) | |
ヒュニンカイ | 34 |
ヨンジュン | 31 |
テヒョン | 31 |
ボムギュ | 30 |
スビン | 29 |
指周り
TXTメンバーの指周りです。
(第一関節から第二関節の間で測定)
親指(㎝) | 人差し指(㎝) | 中指(㎝) | 薬指(㎝) | 小指(㎝) | |
スビン | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.3 |
ヨンジュン | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 5 |
ボムギュ | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6 |
テヒョン | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 4.7 |
ヒュニンカイ | 5.8 | 6 | 6 | 5.4 | 5 |
50m走記録
TXTメンバーの50m走記録です。
(事務所の廊下で測定)
※タイムの速い順
50m走(秒) | |
テヒョン | 7.5 |
ボムギュ | 7.8 |
ヨンジュン | 8.03 |
ヒュニンカイ | 8.57 |
スビン | 8.94 |
ジャンプ力
TXTメンバーのジャンプ力です。
全力でジャンプして「測定版にシールを貼り付けた高さ」を測定したものとなっています。
(※身長が計算されていないため、数値は純粋なジャンプ力とは異なります)
※ジャンプ力の高い順
ジャンプ力(m) | |
スビン | 2.85 |
ヨンジュン | 2.85 |
テヒョン | 2.85 |
ヒュニンカイ | 2.8 |
ボムギュ | 2.7 |
柔軟性
TXTメンバーの柔軟性です。
「長座体前屈」と似た測定方法で測定していました。
※数字の大きい順
柔軟性(㎝) | |
スビン | プラス10 |
ヒュニンカイ | プラス4.5 |
テヒョン | マイナス3 |
ボムギュ | マイナス3.5 |
ヨンジュン | マイナス8 |
接着力
TXTメンバーの接着力です。
付箋を10枚体に貼り付け、なわとびを30回した後に残った付箋の数で測定。
※残った付箋の枚数が多い順
接着力 | |
ボムギュ | 6枚(中) |
ヨンジュン | 5枚(中) |
テヒョン | 5枚(中) |
スビン | 4枚(中) |
ヒュニンカイ | 2枚(中弱) |
10枚…[強]
7~9枚…[中強]
4~6枚…[中]
1~3枚…[中弱]
0枚…[弱]
となっています
モノマネ
TXTメンバーのモノマネができる数です。
ひとりひとりがモノマネを披露し、「似ている」とメンバーに認められればOKとなります。
※認められたモノマネの数が多い順
認定された数 | 認定されたモノマネ | |
ボムギュ | 4~5つ | ①ドラえもん ②マルファイト(ゲーム『LoL』のキャラ) ③チェ・ヨンジュン(TXT) ④オ・イルナム(『イカゲーム』) |
ヨンジュン | 3つ | ①ひよこ ②イカル〇(アニメキャラ) ③スーパーマリオ |
ヒュニンカイ | 3つ | ①トゲピー(ポケモン) ②レジギガス(ポケモン) ③スポンジ・ボブ |
テヒョン | 2つ | ①アムム(ゲーム『LoL』のキャラ) ②ヨッシー |
スビン | 0 | なし |
食運
TXTメンバーの食運です。
二者択一方式の運試し。
2つのうちどちらに食べ物が入っているかを当てます。
(計5回)
食運 | |
スビン | そこそこある方 |
ヨンジュン | そこそこある方 |
ボムギュ | そこそこある方 |
テヒョン | 少しない方 |
ヒュニンカイ | 少しない方 |
3回以上なら[恵まれている]
2回なら[そこそこある方]
1回なら[少しない方]
0回なら[ない方]
動体視力
TXTメンバーの動体視力です。
飛び上がる物体を見て、その物体が何だったかを当てます。(計5問)
1回当てる度に20点獲得です。
※得点の高い順
動体視力(点) | |
ボムギュ | 80 |
スビン | 60 |
ヨンジュン | 60 |
テヒョン | 60 |
ヒュニンカイ | 40 |
反応速度
TXTメンバーの反応速度です。
挑戦者はまず与えられた行動(バレー、サッカー、跳び箱)をします。
その3秒後に撮影カメラ2台の内1台が手を挙げて挑戦者を撮影するので、視線と指が正確にレンズに向かっていれば成功です。
(計3回)
(わかりにくいと思うので、詳細は動画をご覧ください…)
※速度の速い順
反応速度(%) | |
スビン | 66 |
ボムギュ | 66 |
ヨンジュン | 33 |
テヒョン | 0 |
ヒュニンカイ | 0 |
2回成功すれば66%…
となっています。
TXT(トゥバ)の雑学的プロフィールをメンバー別に紹介
以下では、TXT(トゥバ)の雑学的超詳細プロフィールをメンバー別に紹介していきます。
スビンの雑学的プロフィール
瞳のサイズ | 1.4π |
口洞窟の距離 | 0.9㎝ |
肩幅 | 47㎝ |
腕周り | 29㎝ |
指周り | 親指………7.2㎝ 人差し指…7.1㎝ 中指………7.1㎝ 薬指………6.8㎝ 小指………6.3㎝ |
50m走記録 | 8.94秒 |
ジャンプ力 | 2.85m |
柔軟性 | 10㎝ |
接着力 | 4枚(中) |
モノマネ | 0 |
食運 | そこそこある方 |
動体視力 | 60点 |
反応速度 | 66% |
動画でのスビンやメンバーたちのリアクションを見るに、「肩幅」に関しては47㎝よりも短いと思われます。
ヨンジュンの雑学的プロフィール
瞳のサイズ | 1.2π |
口洞窟の距離 | なし? |
肩幅 | 48㎝(正確ではない) |
腕周り | 29㎝ |
指周り | 親指………6㎝ 人差し指…7㎝ 中指………6.5㎝ 薬指………6㎝ 小指………5㎝ |
50m走記録 | 8.03秒 |
ジャンプ力 | 2.85m |
柔軟性 | マイナス8㎝ |
接着力 | 5枚(中) |
モノマネ | 3つ ①ひよこ ②イカル〇(アニメキャラ) ③スーパーマリオ |
食運 | そこそこある方 |
動体視力 | 60点 |
反応速度 | 33% |
ヨンジュンは「口洞窟」がないようです。
「肩幅」は、おそらく48㎝に納得のいかなかったヨンジュンが「正確ではない」と付け足したと思われます。
ボムギュの雑学的プロフィール
瞳のサイズ | 1.3π |
口洞窟の距離 | 0.8㎝ |
肩幅 | 49.5㎝ |
腕周り | 30㎝ |
指周り | 親指………7㎝ 人差し指…7㎝ 中指………7㎝ 薬指………6.5㎝ 小指………6㎝ |
50m走記録 | 7.80秒 |
ジャンプ力 | 2.7m(投げて) |
柔軟性 | マイナス3.5㎝ |
接着力 | 6枚(中) |
モノマネ | 4~5つ ①ドラえもん ②マルファイト(ゲーム『LoL』のキャラ) ③チェ・ヨンジュン(TXT) ④オ・イルナム(『イカゲーム』) |
食運 | そこそこある方 |
動体視力 | 80点 |
反応速度 | 66% |
「ジャンプ力」ではシールを測定板に投げつけていました。
「モノマネ」は、たくさん披露してどれが認定か曖昧になり「4~5つぐらいかな」という結論になっていました。
動画を見る限り認定されていたのは以上の4つのように思われます。
テヒョンの雑学的プロフィール
瞳のサイズ | 1.5π |
口洞窟の距離 | 0.6㎝ |
肩幅 | 48㎝ |
腕周り | 31㎝ |
指周り | 親指………5.7㎝ 人差し指…5.4㎝ 中指………5.5㎝ 薬指………5.7㎝ 小指………4.7㎝ |
50m走記録 | 7.50秒 |
ジャンプ力 | 2.85m |
柔軟性 | マイナス3㎝ |
接着力 | 5枚(中) |
モノマネ | 2つ ①アムム(ゲーム『LoL』のキャラ) ②ヨッシー |
食運 | 少しない方 |
動体視力 | 60点 |
反応速度 | 0% |
ヒュニンカイの雑学的プロフィール
瞳のサイズ | 1.2π |
口洞窟の距離 | 0.9㎝ |
肩幅 | 49.5㎝ |
腕周り | 34㎝ |
指周り | 親指………5.8㎝ 人差し指…6㎝ 中指………6㎝ 薬指………5.4㎝ 小指………5㎝ |
50m走記録 | 8.57秒 |
ジャンプ力 | 2.8m |
柔軟性 | 4.5㎝ |
接着力 | 2枚(中弱) |
モノマネ | 3つ ①トゲピー(ポケモン) ②レジギガス(ポケモン) ③スポンジ・ボブ |
食運 | 少しない方 |
動体視力 | 40点 |
反応速度 | 0% |
ヒュニンカイが披露したモノマネのうち、認定された「トゲピー」「スポンジ・ボブ」そして認定されなかった「ソーナンス(ポケモン)」は、なんと【HYBE大運動会】でも披露されました!
その時の出演者やメンバーのリアクションが気になる方はぜひ視聴してみてくださいね。
TXT(トゥバ)の超詳細プロフィールを全員分まとめて紹介
TXT(トゥバ)の超詳細プロフィールを全員分まとめて一覧にしたものがこちらです。
スビン | ヨンジュン | ボムギュ | テヒョン | ヒュニンカイ | |
瞳のサイズ(π) | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 |
口洞窟の距離(㎝) | 0.9 | なし? | 0.8 | 0.6 | 0.9 |
肩幅(㎝) | 47 | 48 (正確ではない) | 49.5 | 48 | 49.5 |
腕周り(㎝) | 29 | 29 | 30 | 31 | 34 |
親指周り(㎝) | 7.2 | 6 | 7 | 5.7 | 5.8 |
人差し指周り(㎝) | 7.1 | 7 | 7 | 5.4 | 6 |
中指周り(㎝) | 7.1 | 6.5 | 7 | 5.5 | 6 |
薬指周り(㎝) | 6.8 | 6 | 6.5 | 5.7 | 5.4 |
小指周り(㎝) | 6.3 | 5 | 6 | 4.7 | 5 |
50m走記録(秒) | 8.94 | 8.03 | 7.8 | 7.5 | 8.57 |
ジャンプ力(m) | 2.85 | 2.85 | 2.7 | 2.85 | 2.8 |
柔軟性(㎝) | プラス10 | マイナス8 | マイナス3.5 | マイナス3 | プラス4.5 |
接着力(枚) | 4枚(中) | 6枚(中) | 6枚(中) | 5枚(中) | 2枚(中弱) |
モノマネ | 4~5つ | 3つ | 2つ | 0 | 3つ |
食運 | そこそこ ある方 | そこそこ ある方 | そこそこ ある方 | 少し ない方 | 少し ない方 |
動体視力(点) | 60 | 60 | 80 | 60 | 40 |
反応速度(%) | 66 | 33 | 66 | 0 | 0 |
※詳細は各メンバーのところを参照ください。
最後に
今回はTXTメンバーの超詳細プロフィールについてご紹介しました。
細かい情報を知ることができておもしろいですよね!
メンバー自身で測定したということで、動画もわちゃわちゃと賑やかで楽しめました。
ぜひ動画での視聴をおすすめします◎
コメント